2023年4月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况-天天快讯
发布日期: 2023-05-17 09:58:07 来源: 国家统计局
表1:2023年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 100.6 | 104.5 | 104.8 | 唐 山 | 100.7 | 98.6 | 97.9 |
天 津 | 100.6 | 99.1 | 98.1 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 95.4 | 94.9 |
石 家 庄 | 100.7 | 98.7 | 98.1 | 包 头 | 100.4 | 97.7 | 96.5 |
太 原 | 100.3 | 97.7 | 96.7 | 丹 东 | 100.3 | 97.5 | 96.5 |
呼和浩特 | 100.3 | 98.8 | 97.7 | 锦 州 | 100.4 | 98.1 | 96.8 |
沈 阳 | 100.2 | 96.6 | 95.8 | 吉 林 | 100.1 | 96.3 | 95.9 |
大 连 | 99.6 | 95.3 | 95.3 | 牡 丹 江 | 100.2 | 97.2 | 97.2 |
长 春 | 100.4 | 95.6 | 95.2 | 无 锡 | 100.4 | 99.5 | 99.1 |
哈 尔 滨 | 100.7 | 96.4 | 94.6 | 徐 州 | 100.6 | 101.4 | 99.8 |
上 海 | 100.4 | 104.6 | 104.2 | 扬 州 | 100.0 | 100.4 | 98.9 |
南 京 | 100.5 | 101.2 | 100.3 | 温 州 | 100.2 | 94.8 | 93.5 |
杭 州 | 100.1 | 105.3 | 105.9 | 金 华 | 99.6 | 97.0 | 97.6 |
宁 波 | 100.2 | 103.1 | 102.5 | 蚌 埠 | 100.4 | 99.4 | 98.2 |
合 肥 | 100.1 | 104.3 | 103.5 | 安 庆 | 100.2 | 98.3 | 97.1 |
福 州 | 100.2 | 99.4 | 98.3 | 泉 州 | 99.8 | 95.4 | 95.6 |
厦 门 | 100.1 | 98.1 | 97.1 | 九 江 | 100.4 | 99.9 | 99.1 |
南 昌 | 100.5 | 101.9 | 101.8 | 赣 州 | 100.3 | 99.3 | 99.3 |
济 南 | 100.6 | 103.6 | 102.6 | 烟 台 | 99.9 | 99.6 | 98.9 |
青 岛 | 100.2 | 102.2 | 102.0 | 济 宁 | 100.3 | 96.9 | 96.4 |
郑 州 | 100.5 | 100.2 | 98.6 | 洛 阳 | 100.6 | 97.8 | 96.2 |
武 汉 | 100.7 | 98.3 | 96.2 | 平 顶 山 | 100.1 | 98.6 | 97.9 |
长 沙 | 100.5 | 103.6 | 103.5 | 宜 昌 | 99.9 | 96.3 | 95.8 |
广 州 | 100.2 | 99.9 | 99.7 | 襄 阳 | 100.3 | 98.2 | 96.9 |
深 圳 | 100.3 | 98.9 | 98.8 | 岳 阳 | 100.2 | 95.3 | 93.5 |
南 宁 | 100.3 | 98.1 | 97.2 | 常 德 | 100.2 | 96.8 | 95.5 |
海 口 | 100.7 | 101.8 | 101.4 | 韶 关 | 100.4 | 99.3 | 98.1 |
重 庆 | 100.7 | 101.2 | 100.1 | 湛 江 | 100.6 | 97.2 | 94.9 |
成 都 | 100.9 | 108.7 | 108.6 | 惠 州 | 100.7 | 98.7 | 97.6 |
贵 阳 | 100.2 | 97.9 | 98.0 | 桂 林 | 100.5 | 98.0 | 96.7 |
昆 明 | 100.1 | 99.0 | 98.0 | 北 海 | 100.4 | 95.9 | 93.2 |
西 安 | 100.6 | 101.6 | 101.5 | 三 亚 | 100.1 | 100.8 | 99.8 |
兰 州 | 100.4 | 97.2 | 95.8 | 泸 州 | 100.4 | 98.1 | 96.7 |
西 宁 | 100.3 | 99.2 | 98.5 | 南 充 | 100.3 | 100.5 | 99.3 |
银 川 | 101.0 | 102.6 | 101.7 | 遵 义 | 100.5 | 101.2 | 100.3 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 100.9 | 101.4 | 大 理 | 99.5 | 97.3 | 96.5 |
(资料图)
表2:2023年4月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 100.1 | 103.3 | 104.0 | 唐 山 | 100.5 | 94.0 | 93.5 |
天 津 | 99.8 | 94.8 | 94.3 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 96.1 | 95.8 |
石 家 庄 | 99.8 | 97.7 | 97.2 | 包 头 | 100.2 | 96.6 | 95.9 |
太 原 | 99.6 | 98.1 | 96.6 | 丹 东 | 100.2 | 94.5 | 94.0 |
呼和浩特 | 99.9 | 95.1 | 95.0 | 锦 州 | 100.1 | 95.1 | 94.4 |
沈 阳 | 99.6 | 94.7 | 94.1 | 吉 林 | 99.7 | 90.7 | 91.1 |
大 连 | 99.5 | 96.5 | 95.7 | 牡 丹 江 | 100.1 | 91.8 | 90.6 |
长 春 | 99.8 | 93.0 | 93.2 | 无 锡 | 99.8 | 101.0 | 100.6 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 94.3 | 92.4 | 徐 州 | 99.6 | 99.4 | 99.2 |
上 海 | 99.8 | 102.5 | 102.5 | 扬 州 | 99.9 | 99.0 | 98.0 |
南 京 | 99.9 | 99.7 | 98.8 | 温 州 | 99.6 | 96.6 | 95.9 |
杭 州 | 100.3 | 99.1 | 98.8 | 金 华 | 99.8 | 95.6 | 94.8 |
宁 波 | 100.1 | 99.2 | 99.0 | 蚌 埠 | 99.9 | 97.6 | 97.3 |
合 肥 | 99.9 | 100.8 | 99.8 | 安 庆 | 99.9 | 95.3 | 94.6 |
福 州 | 99.8 | 98.4 | 98.3 | 泉 州 | 99.5 | 93.8 | 93.6 |
厦 门 | 99.5 | 97.2 | 97.8 | 九 江 | 100.3 | 97.6 | 97.2 |
南 昌 | 99.7 | 97.6 | 97.7 | 赣 州 | 100.3 | 99.2 | 99.1 |
济 南 | 100.2 | 98.3 | 97.3 | 烟 台 | 99.5 | 99.4 | 98.8 |
青 岛 | 99.7 | 97.2 | 96.9 | 济 宁 | 100.3 | 94.8 | 93.8 |
郑 州 | 99.7 | 95.6 | 95.0 | 洛 阳 | 99.9 | 94.3 | 93.4 |
武 汉 | 100.4 | 96.5 | 95.2 | 平 顶 山 | 100.1 | 96.7 | 96.1 |
长 沙 | 100.3 | 101.6 | 100.7 | 宜 昌 | 99.7 | 93.5 | 93.4 |
广 州 | 100.3 | 99.0 | 99.2 | 襄 阳 | 100.2 | 95.4 | 94.7 |
深 圳 | 100.5 | 98.6 | 98.1 | 岳 阳 | 100.5 | 95.3 | 95.1 |
南 宁 | 100.2 | 94.9 | 94.1 | 常 德 | 100.3 | 95.8 | 94.8 |
海 口 | 99.5 | 97.1 | 97.7 | 韶 关 | 100.6 | 97.4 | 96.1 |
重 庆 | 100.4 | 98.2 | 97.4 | 湛 江 | 100.3 | 95.8 | 95.0 |
成 都 | 100.7 | 109.4 | 109.2 | 惠 州 | 100.4 | 98.1 | 97.6 |
贵 阳 | 100.3 | 98.0 | 96.9 | 桂 林 | 99.6 | 96.9 | 96.6 |
昆 明 | 100.4 | 100.3 | 100.3 | 北 海 | 100.2 | 93.7 | 92.9 |
西 安 | 100.3 | 100.4 | 99.5 | 三 亚 | 100.1 | 99.4 | 99.1 |
兰 州 | 99.8 | 95.5 | 95.2 | 泸 州 | 100.1 | 98.4 | 97.8 |
西 宁 | 100.1 | 98.3 | 98.2 | 南 充 | 100.2 | 101.9 | 101.8 |
银 川 | 100.2 | 98.3 | 97.3 | 遵 义 | 99.7 | 96.9 | 96.0 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 97.3 | 97.5 | 大 理 | 99.4 | 97.2 | 96.3 |
表3:2023年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 100.5 | 104.2 | 104.5 | 100.9 | 104.0 | 104.0 | 100.5 | 105.1 | 105.4 |
天 津 | 100.7 | 99.3 | 98.4 | 100.5 | 99.2 | 98.4 | 100.7 | 98.3 | 96.5 |
石 家 庄 | 100.4 | 98.2 | 98.0 | 100.8 | 98.6 | 97.9 | 100.7 | 98.9 | 98.4 |
太 原 | 100.1 | 97.1 | 96.4 | 100.4 | 97.7 | 96.4 | 100.1 | 97.9 | 97.3 |
呼和浩特 | 100.4 | 98.7 | 97.8 | 100.2 | 98.8 | 98.0 | 100.4 | 98.6 | 96.9 |
沈 阳 | 100.4 | 97.2 | 96.3 | 100.2 | 96.6 | 95.9 | 100.1 | 96.0 | 95.1 |
大 连 | 99.4 | 95.5 | 96.1 | 99.9 | 95.5 | 95.2 | 99.0 | 94.7 | 94.6 |
长 春 | 100.4 | 95.9 | 95.6 | 100.4 | 95.4 | 95.0 | 100.2 | 95.4 | 94.9 |
哈 尔 滨 | 100.7 | 96.9 | 95.5 | 100.8 | 96.6 | 94.6 | 100.4 | 95.2 | 93.5 |
上 海 | 100.1 | 105.6 | 105.5 | 100.4 | 103.4 | 103.0 | 100.6 | 105.8 | 105.3 |
南 京 | 100.6 | 101.7 | 100.7 | 100.5 | 100.6 | 99.9 | 100.5 | 102.3 | 101.1 |
杭 州 | 100.0 | 105.3 | 105.9 | 100.2 | 105.5 | 106.0 | 100.1 | 104.6 | 105.9 |
宁 波 | 100.0 | 103.1 | 102.6 | 100.3 | 103.3 | 102.5 | 100.1 | 102.8 | 102.2 |
合 肥 | 99.9 | 104.0 | 103.9 | 100.2 | 104.3 | 103.5 | 100.1 | 104.2 | 103.1 |
福 州 | 100.3 | 99.2 | 98.0 | 100.1 | 99.2 | 98.4 | 100.6 | 99.9 | 98.3 |
厦 门 | 100.1 | 97.6 | 96.6 | 100.1 | 99.0 | 98.0 | 100.3 | 97.0 | 96.0 |
南 昌 | 101.1 | 102.7 | 101.9 | 100.4 | 101.7 | 101.8 | 100.5 | 102.3 | 101.7 |
济 南 | 100.6 | 104.2 | 102.9 | 100.6 | 103.2 | 102.3 | 100.4 | 104.5 | 103.6 |
青 岛 | 100.7 | 101.7 | 101.5 | 100.2 | 102.5 | 102.1 | 99.9 | 102.0 | 101.8 |
郑 州 | 100.6 | 100.9 | 98.5 | 100.5 | 100.0 | 98.5 | 100.6 | 100.0 | 98.7 |
武 汉 | 101.1 | 98.4 | 95.9 | 100.6 | 98.3 | 96.4 | 100.6 | 98.2 | 95.4 |
长 沙 | 100.2 | 103.8 | 103.7 | 100.5 | 103.4 | 103.3 | 100.4 | 104.1 | 103.7 |
广 州 | 100.4 | 100.0 | 99.6 | 100.2 | 99.9 | 99.7 | 100.0 | 99.9 | 100.1 |
深 圳 | 100.1 | 98.5 | 98.9 | 100.4 | 99.0 | 98.8 | 100.5 | 99.0 | 99.0 |
南 宁 | 100.2 | 97.3 | 96.5 | 100.3 | 98.5 | 97.7 | 100.2 | 96.5 | 95.6 |
海 口 | 100.7 | 101.8 | 101.5 | 100.8 | 101.7 | 101.3 | 100.2 | 102.2 | 101.7 |
重 庆 | 100.4 | 101.1 | 100.0 | 100.9 | 101.3 | 100.3 | 100.2 | 100.9 | 99.6 |
成 都 | 100.6 | 109.3 | 108.6 | 100.9 | 108.1 | 108.4 | 101.0 | 109.5 | 109.0 |
贵 阳 | 100.3 | 98.4 | 97.9 | 100.2 | 98.0 | 98.2 | 100.0 | 97.0 | 97.4 |
昆 明 | 100.0 | 99.4 | 98.6 | 100.0 | 98.9 | 98.0 | 100.4 | 99.0 | 97.6 |
西 安 | 100.1 | 100.7 | 101.1 | 100.8 | 101.7 | 101.5 | 100.1 | 101.6 | 101.9 |
兰 州 | 100.1 | 97.3 | 95.7 | 100.4 | 97.4 | 95.8 | 100.6 | 96.2 | 95.5 |
西 宁 | 100.0 | 99.5 | 98.6 | 100.5 | 98.9 | 98.0 | 100.0 | 100.2 | 99.8 |
银 川 | 100.8 | 103.0 | 102.1 | 101.0 | 102.5 | 101.7 | 100.9 | 102.6 | 101.1 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 100.1 | 101.0 | 100.1 | 101.1 | 101.7 | 100.2 | 100.2 | 100.4 |
表3:2023年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 100.3 | 97.2 | 96.8 | 100.8 | 98.5 | 97.9 | 100.3 | 99.6 | 98.7 |
秦 皇 岛 | 99.7 | 95.5 | 94.8 | 99.5 | 95.2 | 94.7 | 100.1 | 96.2 | 95.6 |
包 头 | 100.5 | 97.1 | 96.1 | 100.3 | 97.6 | 96.4 | 100.4 | 98.1 | 96.9 |
丹 东 | 100.2 | 98.2 | 96.9 | 100.5 | 97.6 | 96.1 | 100.0 | 96.6 | 97.0 |
锦 州 | 100.2 | 98.3 | 97.2 | 100.4 | 97.9 | 96.5 | 100.6 | 98.9 | 97.3 |
吉 林 | 100.4 | 96.6 | 96.2 | 100.0 | 96.0 | 95.5 | 100.0 | 97.3 | 97.0 |
牡 丹 江 | 100.2 | 97.6 | 97.8 | 100.1 | 97.1 | 97.0 | 100.1 | 96.1 | 96.5 |
无 锡 | 100.8 | 99.3 | 98.7 | 100.5 | 99.9 | 99.4 | 100.0 | 98.2 | 98.2 |
徐 州 | 100.8 | 101.0 | 99.3 | 100.7 | 101.5 | 99.8 | 100.0 | 101.4 | 100.1 |
扬 州 | 100.5 | 99.0 | 98.2 | 99.9 | 100.6 | 99.0 | 100.4 | 99.6 | 98.8 |
温 州 | 100.6 | 95.3 | 93.8 | 100.2 | 94.9 | 93.5 | 100.2 | 94.3 | 93.1 |
金 华 | 99.5 | 97.5 | 97.9 | 99.9 | 97.3 | 97.7 | 99.3 | 95.8 | 96.7 |
蚌 埠 | 100.2 | 96.4 | 95.6 | 100.3 | 99.9 | 98.6 | 100.6 | 99.4 | 98.1 |
安 庆 | 100.0 | 97.3 | 97.1 | 100.1 | 98.5 | 97.0 | 100.3 | 98.5 | 97.6 |
泉 州 | 99.7 | 95.1 | 95.7 | 99.8 | 95.3 | 95.6 | 99.6 | 95.9 | 95.9 |
九 江 | 100.8 | 100.2 | 99.5 | 100.3 | 99.7 | 98.8 | 100.4 | 100.6 | 99.8 |
赣 州 | 99.9 | 99.5 | 99.8 | 100.4 | 99.5 | 99.4 | 100.4 | 98.5 | 98.6 |
烟 台 | 99.9 | 99.9 | 99.0 | 99.9 | 100.2 | 99.4 | 100.0 | 97.2 | 97.0 |
济 宁 | 100.0 | 95.5 | 95.6 | 100.2 | 97.1 | 96.4 | 100.4 | 97.0 | 96.5 |
洛 阳 | 100.2 | 97.2 | 96.6 | 100.7 | 97.8 | 96.1 | 100.3 | 97.8 | 96.7 |
平 顶 山 | 100.4 | 98.8 | 98.1 | 100.1 | 98.7 | 98.1 | 100.2 | 97.8 | 96.5 |
宜 昌 | 100.0 | 96.3 | 95.6 | 99.8 | 96.3 | 95.7 | 99.9 | 96.4 | 96.1 |
襄 阳 | 100.5 | 97.4 | 96.0 | 100.2 | 98.4 | 97.1 | 100.3 | 97.6 | 96.3 |
岳 阳 | 99.9 | 95.1 | 93.4 | 100.4 | 95.2 | 93.4 | 100.1 | 95.8 | 93.5 |
常 德 | 100.5 | 98.0 | 96.0 | 100.1 | 96.7 | 95.5 | 100.7 | 96.7 | 94.9 |
韶 关 | 100.0 | 100.2 | 99.2 | 100.4 | 99.1 | 97.8 | 100.5 | 99.6 | 98.7 |
湛 江 | 100.7 | 97.9 | 95.3 | 100.7 | 97.2 | 94.8 | 100.0 | 96.6 | 95.1 |
惠 州 | 100.3 | 98.2 | 97.2 | 100.8 | 98.7 | 97.7 | 100.5 | 99.1 | 97.3 |
桂 林 | 100.3 | 97.5 | 96.3 | 100.6 | 98.2 | 97.0 | 100.2 | 97.9 | 95.8 |
北 海 | 100.2 | 96.0 | 93.5 | 100.6 | 95.9 | 92.9 | 100.8 | 94.7 | 91.7 |
三 亚 | 100.1 | 100.7 | 100.0 | 100.1 | 100.8 | 99.8 | 100.3 | 101.0 | 99.9 |
泸 州 | 100.6 | 98.4 | 96.6 | 100.4 | 97.9 | 96.8 | 100.4 | 98.5 | 96.4 |
南 充 | 100.5 | 100.8 | 99.6 | 100.3 | 100.2 | 99.1 | 100.0 | 100.9 | 99.3 |
遵 义 | 100.6 | 101.7 | 100.4 | 100.5 | 101.3 | 100.3 | 100.7 | 100.8 | 100.3 |
大 理 | 99.4 | 96.4 | 95.5 | 99.5 | 98.2 | 97.2 | 99.4 | 96.2 | 95.6 |
表4:2023年4月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 99.9 | 103.0 | 103.8 | 100.2 | 103.4 | 103.7 | 100.2 | 103.9 | 104.8 |
天 津 | 99.9 | 94.7 | 94.4 | 99.7 | 95.3 | 94.4 | 99.2 | 93.7 | 93.8 |
石 家 庄 | 100.2 | 97.9 | 97.2 | 99.4 | 97.7 | 97.6 | 100.1 | 96.9 | 96.2 |
太 原 | 99.8 | 98.5 | 96.8 | 99.5 | 98.0 | 96.7 | 99.3 | 97.1 | 95.9 |
呼和浩特 | 99.9 | 94.7 | 94.7 | 99.8 | 95.7 | 95.4 | 100.1 | 95.2 | 94.7 |
沈 阳 | 99.9 | 94.0 | 93.7 | 99.1 | 95.9 | 95.2 | 99.6 | 94.5 | 93.3 |
大 连 | 99.2 | 95.8 | 95.2 | 99.9 | 97.3 | 96.5 | 99.7 | 97.3 | 95.9 |
长 春 | 99.8 | 92.7 | 92.8 | 99.8 | 93.4 | 93.6 | 99.5 | 93.1 | 93.5 |
哈 尔 滨 | 100.6 | 94.0 | 92.0 | 100.3 | 94.9 | 92.9 | 100.1 | 94.1 | 92.4 |
上 海 | 99.6 | 102.1 | 102.2 | 99.9 | 103.0 | 102.8 | 99.9 | 102.9 | 102.9 |
南 京 | 99.9 | 100.0 | 99.6 | 99.9 | 99.5 | 98.0 | 100.0 | 99.4 | 98.2 |
杭 州 | 100.2 | 98.8 | 98.5 | 100.3 | 99.3 | 99.0 | 100.4 | 99.6 | 99.2 |
宁 波 | 100.0 | 98.8 | 99.1 | 100.2 | 99.5 | 98.8 | 100.2 | 99.5 | 99.5 |
合 肥 | 100.0 | 101.0 | 100.0 | 99.9 | 100.9 | 100.0 | 99.8 | 99.1 | 97.9 |
福 州 | 99.8 | 98.5 | 98.7 | 99.9 | 98.5 | 97.8 | 99.9 | 98.3 | 98.3 |
厦 门 | 99.9 | 97.6 | 98.5 | 99.1 | 96.6 | 97.3 | 99.7 | 97.8 | 97.7 |
南 昌 | 99.9 | 97.4 | 97.3 | 99.6 | 97.7 | 97.9 | 99.6 | 97.8 | 97.6 |
济 南 | 100.3 | 97.7 | 97.0 | 100.1 | 98.8 | 97.5 | 100.2 | 98.2 | 97.1 |
青 岛 | 99.3 | 97.2 | 97.1 | 100.0 | 97.1 | 96.7 | 99.7 | 97.8 | 96.9 |
郑 州 | 99.7 | 94.7 | 94.2 | 99.7 | 96.7 | 96.2 | 99.9 | 95.0 | 94.2 |
武 汉 | 100.6 | 95.8 | 94.6 | 100.1 | 97.1 | 95.7 | 100.8 | 96.7 | 95.3 |
长 沙 | 100.6 | 101.6 | 100.6 | 100.1 | 101.3 | 100.7 | 100.4 | 102.0 | 100.9 |
广 州 | 100.4 | 99.3 | 99.2 | 100.4 | 98.8 | 99.2 | 100.1 | 99.0 | 99.5 |
深 圳 | 100.4 | 98.3 | 97.9 | 100.6 | 98.8 | 98.1 | 100.8 | 99.7 | 99.1 |
南 宁 | 100.2 | 94.9 | 94.1 | 100.1 | 94.9 | 94.0 | 100.2 | 95.2 | 94.2 |
海 口 | 99.8 | 97.2 | 97.5 | 99.4 | 97.1 | 97.8 | 99.2 | 97.0 | 97.5 |
重 庆 | 100.4 | 97.9 | 97.0 | 100.4 | 98.3 | 97.7 | 100.3 | 99.1 | 97.7 |
成 都 | 100.6 | 109.0 | 109.1 | 100.3 | 110.1 | 109.7 | 101.7 | 108.9 | 108.4 |
贵 阳 | 100.6 | 98.2 | 96.7 | 99.8 | 97.6 | 97.0 | 100.7 | 99.1 | 97.0 |
昆 明 | 100.7 | 100.4 | 100.0 | 100.2 | 100.6 | 100.6 | 100.5 | 99.5 | 100.1 |
西 安 | 100.0 | 100.7 | 99.6 | 100.5 | 100.3 | 99.6 | 100.4 | 100.3 | 99.2 |
兰 州 | 99.5 | 94.7 | 94.6 | 100.1 | 95.9 | 95.6 | 100.1 | 97.3 | 96.3 |
西 宁 | 100.0 | 98.0 | 98.2 | 100.1 | 98.0 | 97.9 | 100.8 | 100.4 | 99.4 |
银 川 | 99.8 | 97.8 | 96.7 | 100.4 | 98.7 | 97.8 | 99.9 | 97.8 | 96.5 |
乌鲁木齐 | 99.5 | 96.7 | 97.3 | 100.1 | 97.9 | 97.8 | 99.8 | 96.9 | 97.2 |
表4:2023年4月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 100.2 | 93.2 | 92.9 | 101.1 | 95.2 | 94.3 | 100.1 | 93.9 | 94.1 |
秦 皇 岛 | 99.7 | 96.2 | 95.9 | 100.0 | 96.0 | 95.7 | 99.8 | 96.4 | 96.2 |
包 头 | 100.2 | 96.9 | 96.4 | 100.2 | 96.8 | 95.6 | 100.1 | 95.3 | 95.2 |
丹 东 | 100.2 | 94.3 | 93.9 | 100.2 | 94.6 | 93.7 | 100.1 | 95.5 | 95.3 |
锦 州 | 100.1 | 94.8 | 94.0 | 100.0 | 95.5 | 94.9 | 100.0 | 95.4 | 95.1 |
吉 林 | 99.5 | 89.8 | 90.3 | 99.9 | 91.8 | 91.7 | 99.5 | 91.6 | 92.2 |
牡 丹 江 | 100.1 | 91.7 | 90.6 | 100.1 | 91.6 | 90.4 | 100.2 | 93.7 | 92.2 |
无 锡 | 99.5 | 101.2 | 100.7 | 99.9 | 100.8 | 100.6 | 99.8 | 100.9 | 100.3 |
徐 州 | 99.6 | 99.2 | 99.0 | 99.7 | 99.5 | 99.4 | 99.6 | 99.5 | 98.9 |
扬 州 | 99.8 | 98.3 | 96.9 | 100.0 | 99.8 | 98.9 | 99.3 | 98.2 | 98.1 |
温 州 | 99.7 | 96.5 | 96.0 | 99.3 | 96.7 | 96.1 | 99.9 | 96.5 | 95.7 |
金 华 | 99.9 | 95.7 | 94.5 | 99.8 | 95.4 | 94.8 | 99.6 | 95.9 | 95.4 |
蚌 埠 | 99.9 | 97.3 | 96.9 | 99.9 | 97.9 | 97.6 | 99.8 | 96.6 | 96.6 |
安 庆 | 99.9 | 95.7 | 95.2 | 99.8 | 95.1 | 94.2 | 100.0 | 95.0 | 94.2 |
泉 州 | 99.5 | 93.8 | 93.7 | 99.7 | 93.5 | 93.2 | 99.2 | 94.2 | 94.2 |
九 江 | 100.9 | 98.0 | 97.2 | 100.1 | 97.4 | 97.3 | 100.2 | 97.8 | 96.9 |
赣 州 | 100.5 | 98.8 | 98.9 | 100.2 | 99.4 | 99.2 | 100.1 | 98.8 | 99.2 |
烟 台 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 99.7 | 99.8 | 98.6 | 99.2 | 97.2 | 97.1 |
济 宁 | 100.4 | 95.2 | 94.0 | 100.3 | 94.3 | 93.6 | 99.9 | 95.3 | 94.7 |
洛 阳 | 99.8 | 93.8 | 92.8 | 99.9 | 94.5 | 93.6 | 99.7 | 95.0 | 94.2 |
平 顶 山 | 100.0 | 96.6 | 96.2 | 100.1 | 96.8 | 96.0 | 100.4 | 96.5 | 95.9 |
宜 昌 | 99.3 | 93.4 | 93.7 | 99.9 | 93.2 | 92.9 | 99.7 | 94.9 | 94.9 |
襄 阳 | 100.2 | 96.2 | 95.3 | 100.3 | 95.3 | 94.6 | 100.1 | 94.4 | 93.7 |
岳 阳 | 100.7 | 95.2 | 94.9 | 100.4 | 95.2 | 95.1 | 100.4 | 95.7 | 95.8 |
常 德 | 100.6 | 96.3 | 95.0 | 100.2 | 95.6 | 95.0 | 100.3 | 95.9 | 94.4 |
韶 关 | 100.3 | 95.8 | 95.3 | 100.7 | 97.3 | 95.7 | 100.7 | 98.4 | 97.1 |
湛 江 | 100.3 | 95.8 | 95.1 | 100.3 | 95.9 | 95.1 | 100.6 | 95.7 | 94.3 |
惠 州 | 100.1 | 97.2 | 96.8 | 100.6 | 98.9 | 98.4 | 100.5 | 98.1 | 97.4 |
桂 林 | 99.9 | 96.8 | 96.4 | 99.2 | 96.5 | 96.5 | 99.8 | 97.9 | 97.2 |
北 海 | 100.1 | 93.8 | 93.2 | 100.2 | 93.8 | 93.1 | 100.5 | 93.2 | 91.8 |
三 亚 | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 100.3 | 99.1 | 98.5 | 99.9 | 99.3 | 99.3 |
泸 州 | 100.0 | 98.6 | 98.1 | 100.1 | 98.4 | 97.7 | 100.3 | 98.1 | 97.9 |
南 充 | 100.2 | 102.1 | 102.1 | 100.2 | 101.7 | 101.6 | 100.1 | 102.3 | 102.0 |
遵 义 | 99.7 | 96.8 | 95.9 | 99.6 | 97.0 | 96.3 | 99.9 | 96.7 | 95.3 |
大 理 | 99.4 | 97.1 | 96.3 | 99.7 | 96.9 | 96.3 | 99.1 | 97.7 | 96.4 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
标签:
